INGREDIENTI
INGREDIENTI
Uve, Conservanti e antiossidanti: Metabisolfito di potassio, Solfiti.
Valori nutrizionali
Viarìa - 2025 - Reg UE 1169/11
| Parametri etichetta nutrizionale | |
|---|---|
| Valore Energetico (KJ) | 308 kJ/100 mL |
| Valore Energetico (Kcal) | 73 kcal/100 mL |
| Calories | 108 per serving |
| Grassi | 0 g/100 mL |
| Acidi grassi saturi | 0 g/100 mL |
| Serving size | 5 fl oz |
| Carboidrati | 1.1 g/100 mL |
| Zuccheri | 0 g/100 mL |
| Proteine | 0 g/100 mL |
| Sale (sodio x 2,5) | 0 g/100 mL |
Smaltimento
Tappo
Plastica
Polietilene a bassa densità
Bottiglia
Vetro
Vetro di colore verde