INGREDIENTI
INGREDIENTI
Uve, Conservanti e antiossidanti: Metabisolfito di potassio, Solfiti.
Valori nutrizionali
Viarìa - 2024 - Reg UE 1169/11
| Parametri etichetta nutrizionale | |
|---|---|
| Valore Energetico (KJ) | 293 kJ/100 mL |
| Valore Energetico (Kcal) | 70 kcal/100 mL |
| Grassi | 0 g/100 mL |
| Acidi grassi saturi | 0 g/100 mL |
| Carboidrati | 2.4 g/100 mL |
| Zuccheri | 0 g/100 mL |
| Proteine | 0 g/100 mL |
| Sale (sodio x 2,5) | 0 g/100 mL |
Smaltimento
Bottiglia
Vetro
Vetro di colore verde
Tappo
Plastica
Polietilene a bassa densità