INGREDIENTI
INGREDIENTI
Uve, Conservanti e antiossidanti: Metabisolfito di potassio, Solfiti.
Valori nutrizionali
Cala Niuru - 2024 - Reg UE 1169/11
| Parametri etichetta nutrizionale | |
|---|---|
| Valore Energetico (KJ) | 301 kJ/100 mL |
| Valore Energetico (Kcal) | 72 kcal/100 mL |
| Grassi | 0 g/100 mL |
| Acidi grassi saturi | 0 g/100 mL |
| Carboidrati | 2.6 g/100 mL |
| Zuccheri | 0 g/100 mL |
| Proteine | 0 g/100 mL |
| Sale (sodio x 2,5) | 0 g/100 mL |
| Acidità Totale | 5.90±0.30 g/L acido tartarico |
| pH | 3.45±0.08 unità pH |
Smaltimento
Tappo
Plastica
Polietilene a bassa densità
Bottiglia
Vetro
Vetro di colore verde